西門子氣環(huán)真空泵型號及參數(shù)
瀏覽:2093 發(fā)布日期:2019-06-25 06:37
西門子氣環(huán)真空泵型號及參數(shù),接上:
型號 功率 電壓情況 負(fù)壓 正壓 噪音 重量
2BH1600-7AH16 2.2 200-240△/345-415Y 210 200 320 320 69 29
型號 功率 電壓情況 負(fù)壓 正壓 噪音 重量
2BH1600-7AH16 2.2 200-240△/345-415Y 210 200 320 320 69 29
2BH1600-7AH26 3 200-240△/345-415Y 270 290 320 320 69 34
2BH1600-7AH37 4 345-415△290 390 320 320 69 42
2BH1610-7HH16 2.2 200-240△/345-415Y 220 210 320 320 73 42
2BH1610-7HH26 3 200-240△/345-415Y 280 260 320 320 73 47
2BH1610-7HH37 4.3 345-415△360 390 320 320 73 53
2BH1610-7HH47 5.5 345-415△440 500 320 320 73 70
2BH1610-7HH57 7.5 345-415△440 590 320 320 73 77
2BH1640-7GH37 4 345-415△150 140 500 500 74 53
2BH1640-7GH47 5.5 345-415△240 260 500 500 74 73
2BH1640-7GH57 7.5 345-415△240 320 500 500 74 86
2BH1800-7AH07 4 345-415△200 200 520 520 70 112
2BH1800-7AH17 5.5 345-415△300 300 520 520 70 126
2BH1800-7AH27 7.5 345-415△320 440 520 520 70 128
2BH1800-7HH17 5.5 345-415△250 240 510 510 74 163
2BH1800-7HH27 7.5 345-415△400 400 510 510 74 169
2BH1810-7HH37 11 345-415△425 600 510 510 74 205
2BH1810-7HH47 15 345-415△460 690 510 510 74 221
2BH1840-7JH27 7.5 345-415△200 180 900 900 74 160
2BH1840-7JH37 11 345-415△280 370 900 900 74 200
2BH1900-7AH07 8.5 345-415△210 210 1050 1050 74 172
2BH1900-7AH17 12.5 345-415△290 280 1050 1050 74 191
2BH1900-7AH37 18.5 345-415△360 460 1050 1050 74 204
2BH1910-7HH17 12.5 345-415△300 270 1100 1100 74 265
2BH1910-7HH27 16.5 345-415△410 370 1100 1100 74 278
2BH1910-7HH37 20 345-415△450 500 1100 1100 74 295
2BH1910-7HH47 25 345-415△450 590 1100 1100 74 325
2BH1930-7AH07 8.5 345-415△120 110 1300 1300 75 174
2BH1930-7AH17 12.5 345-415△190 190 1300 1300 75 193
2BH1930-7AH37 18.5 345-415△320 320 1300 1300 75 206
2BH1943-7GH27 15 345-415△160 170 2100 2100 75 270
2BH1943-7GH37 20 345-415△250 235 2100 2100 75 300
2BH1943-7GH47 25 345-415△310 280 2100 2100 75 330
原裝進(jìn)口的西門子氣泵,要比國產(chǎn)的價(jià)格貴出3倍,4倍左右。需要購買知名品牌的氣泵,就得接受他的價(jià)格
原裝進(jìn)口的西門子氣泵,要比國產(chǎn)的價(jià)格貴出3倍,4倍左右。需要購買知名品牌的氣泵,就得接受他的價(jià)格